Filters

ADP Board
Rk Player Team Position(s) ADP Min Max Difference # Picks Team Pick
1 Shohei Ohtani LAD UT, P 1.34 1 4 111
2 Bobby Witt Jr. KC SS 1.83 1 3 111
3 Aaron Judge NYY OF 3.28 1 5 111
4 Jose Ramirez CLE 3B 4.37 1 9 111
5 Elly De La Cruz CIN SS 4.81 1 9 111
6 Gunnar Henderson BAL SS 6.44 3 12 111
7 Mookie Betts LAD SS, OF 7.47 5 11 111
8 Juan Soto NYM OF 7.64 3 12 111
9 Vladimir Guerrero Jr. TOR 1B 9.81 5 14 111
10 Kyle Tucker CHC OF 9.90 5 16 111
11 Francisco Lindor NYM SS 11.12 8 15 111
12 Fernando Tatis Jr. SD OF 13.05 4 23 111
13 Corbin Carroll ARZ OF 13.16 4 19 111
14 Bryce Harper PHI 1B 15.86 11 23 111
15 Yordan Alvarez HOU OF 16.13 8 22 111
16 Julio Rodriguez SEA OF 16.52 11 22 111
17 Jazz Chisholm Jr. NYY 3B, OF 16.79 12 28 111
18 Paul Skenes PIT P 19.56 5 32 111
19 Trea Turner PHI SS 19.99 11 32 111
20 Jackson Chourio MLW OF 20.33 13 29 111
21 Ketel Marte ARZ 2B 20.47 11 30 111
22 Freddie Freeman LAD 1B 21.77 14 32 111
23 Tarik Skubal DET P 22.33 2 38 111
24 Austin Riley ATL 3B 25.62 13 34 111
25 Rafael Devers BOS 3B 26.44 16 39 111
26 Jarren Duran BOS OF 26.66 18 39 111
27 Matt Olson ATL 1B 28.02 18 42 111
28 Manny Machado SD 3B 28.67 22 39 111
29 Ronald Acuna Jr. ATL OF 29.23 12 51 111
30 William Contreras MLW C 29.97 17 45 111
31 Jackson Merrill SD OF 30.10 17 40 111
32 Oneil Cruz PIT SS, OF 30.14 19 40 111
33 Jose Altuve HOU 2B 32.89 24 42 111
34 Zack Wheeler PHI P 33.11 20 45 111
35 Corey Seager TEX SS 34.77 22 48 111
36 Pete Alonso NYM 1B 36.29 14 46 111
37 Ozzie Albies ATL 2B 36.40 29 46 111
38 CJ Abrams WAS SS 38.25 24 53 111
39 Logan Gilbert SEA P 39.20 26 52 111
40 Marcus Semien TEX 2B 44.42 35 78 111
41 Teoscar Hernandez LAD OF 44.86 26 73 111
42 Corbin Burnes ARZ P 46.04 28 72 111
43 Jordan Westburg BAL 2B, 3B 46.06 32 79 111
44 Michael Harris II ATL OF 46.53 28 65 111
45 Kyle Schwarber PHI UT 47.49 15 69 111
46 Emmanuel Clase CLE P 47.58 32 78 111
47 Yainer Diaz HOU C 48.05 35 69 111
48 James Wood WAS OF 50.35 34 69 111
49 Mark Vientos NYM 3B 51.39 37 73 111
50 Adley Rutschman BAL C 51.47 35 84 111
51 Wyatt Langford TEX OF 52.91 40 73 111
52 Brent Rooker ATH UT 53.23 32 78 111
53 Salvador Perez KC C, 1B 53.71 36 80 111
54 Dylan Cease SD P 54.57 37 71 111
55 Matt McLain CIN 2B, SS 55.02 40 98 111
56 Chris Sale ATL P 56.48 37 75 111
57 Willy Adames SF SS 57.85 20 92 111
58 Garrett Crochet BOS P 58.27 35 84 111
59 Marcell Ozuna ATL UT 60.21 34 80 111
60 Willson Contreras STL C 61.59 49 86 111
61 Cole Ragans KC P 62.02 27 85 111
62 Josh Naylor ARZ 1B 63.97 39 91 111
63 Jake Burger TEX 1B, 3B 65.07 38 96 111
64 Junior Caminero TB 3B 67.13 40 106 111
65 Blake Snell LAD P 67.67 44 91 111
66 Christian Walker HOU 1B 69.01 42 101 111
67 Lawrence Butler ATH OF 69.05 49 102 111
68 Cody Bellinger NYY 1B, OF 69.47 51 106 111
69 Cal Raleigh SEA C 69.59 50 95 111
70 Spencer Steer CIN 1B, OF 70.20 45 122 111
71 George Kirby SEA P 72.05 38 165 111
72 Jacob deGrom TEX P 73.35 34 123 111
73 Brenton Doyle COL OF 74.19 50 96 111
74 Will Smith LAD C 77.70 58 108 111
75 Anthony Santander TOR OF 78.20 44 108 111
76 Devin Williams NYY P 79.77 47 105 111
77 Royce Lewis MIN 3B 79.94 39 208 111
78 Brice Turang MLW 2B 80.16 42 112 111
79 Josh Hader HOU P 81.37 43 107 111
80 Framber Valdez HOU P 81.59 62 108 111
81 Luis Garcia Jr. WAS 2B 81.83 53 109 111
82 Luis Arraez SD 1B, 2B 84.23 53 116 111
83 Vinnie Pasquantino KC 1B 85.49 39 109 111
84 Matt Chapman SF 3B 85.86 52 113 111
85 Bryan Reynolds PIT OF 86.97 63 108 111
86 Yoshinobu Yamamoto LAD P 87.50 40 116 111
87 Pablo Lopez MIN P 87.55 61 106 111
88 Alex Bregman BOS 3B 88.44 56 132 111
89 Shea Langeliers ATH C 89.61 62 126 111
90 Xander Bogaerts SD 2B, SS 89.97 63 135 111
91 Michael King SD P 90.50 64 116 111
92 Triston Casas BOS 1B 92.07 64 118 111
93 Luis Robert Jr. CWS OF 92.87 64 122 111
94 Ryan Helsley STL P 93.22 46 130 111
95 Edwin Diaz NYM P 94.88 58 123 111
96 Ezequiel Tovar COL SS 95.97 70 124 111
97 Aaron Nola PHI P 97.59 79 120 111
98 Riley Greene DET OF 98.66 67 125 111
99 Luis Rengifo LAA 2B, 3B 100.40 76 140 111
100 Seiya Suzuki CHC OF 100.73 65 132 111
101 Bo Bichette TOR SS 102.59 61 159 111
102 Logan O'Hoppe LAA C 103.49 79 138 111
103 Mason Miller ATH P 103.52 50 129 111
104 Mike Trout LAA OF 104.07 52 152 111
105 Shota Imanaga CHC P 105.73 79 129 111
106 Logan Webb SF P 106.99 83 133 111
107 Raisel Iglesias ATL P 111.06 73 136 111
108 Jackson Holliday BAL 2B 112.84 74 154 111
109 Anthony Volpe NYY SS 115.67 85 160 111
110 Bailey Ober MIN P 115.90 77 153 111
111 Roki Sasaki LAD P 116.01 70 185 111
112 Bryson Stott PHI 2B 117.32 76 160 111
113 Alec Bohm PHI 3B 117.66 84 157 111
114 Nico Hoerner CHC 2B 118.57 51 159 111
115 Luis Castillo SEA P 118.77 69 145 111
116 Paul Goldschmidt NYY 1B 118.99 74 249 111
117 Christian Yelich MLW OF 119.12 85 152 111
118 Hunter Greene CIN P 119.41 88 142 111
119 Eugenio Suarez ARZ 3B 120.37 66 183 111
120 Bryce Miller SEA P 121.51 95 152 111
121 J.T. Realmuto PHI C 122.26 76 172 111
122 Xavier Edwards MIA SS 122.34 69 155 111
123 Ian Happ CHC OF 122.93 72 159 111
124 Tyler Stephenson CIN C 122.95 87 233 111
125 Andres Gimenez TOR 2B 124.11 75 180 111
126 Spencer Strider ATL P 127.07 53 180 111
127 Spencer Schwellenbach ATL P 128.54 99 156 111
128 Max Fried NYY P 129.09 87 173 111
129 Ceddanne Rafaela BOS SS, OF 132.51 53 186 111
130 Gerrit Cole NYY P 132.90 48 299 91
131 Michael Toglia COL 1B 133.98 84 198 111
132 Sonny Gray STL P 134.51 89 155 111
133 Randy Arozarena SEA OF 135.93 93 171 111
134 Masyn Winn STL SS 136.41 104 179 111
135 Freddy Peralta MLW P 136.98 95 167 111
136 Tyler Glasnow LAD P 138.09 95 178 111
137 Steven Kwan CLE OF 140.47 92 184 111
138 Zach Neto LAA SS 140.50 70 192 111
139 Maikel Garcia KC 2B, 3B 141.94 105 199 111
140 Jeremy Pena HOU SS 142.15 97 177 111
141 Felix Bautista BAL P 142.24 71 192 111
142 Tanner Bibee CLE P 142.66 111 171 111
143 Willi Castro MIN 2B, 3B, SS, OF 145.43 111 235 111
144 Adolis Garcia TEX OF 146.28 101 195 111
145 Dansby Swanson CHC SS 148.23 95 189 111
146 Brandon Lowe TB 2B 149.56 96 214 111
147 Isaac Paredes HOU 3B 151.23 80 261 111
148 Hunter Brown HOU P 151.80 127 195 111
149 Joe Ryan MIN P 152.65 101 178 111
150 Yandy Diaz TB 1B 153.12 107 226 111
151 Gleyber Torres DET 2B 153.42 120 199 111
152 Zac Gallen ARZ P 154.30 122 199 111
153 Colton Cowser BAL OF 154.89 122 200 111
154 Nolan Arenado STL 3B 156.49 109 229 111
155 Jasson Dominguez NYY OF 159.10 123 204 111
156 Jhoan Duran MIN P 160.02 83 220 111
157 Nick Castellanos PHI OF 160.53 112 210 111
158 Grayson Rodriguez BAL P 161.77 75 299 111
159 Gabriel Moreno ARZ C 162.37 109 234 111
160 Jack Flaherty DET P 162.61 121 206 111
161 Nathaniel Lowe WAS 1B 164.31 116 208 111
162 Zack Gelof ATH 2B 165.54 91 229 111
163 Christopher Morel TB 2B, 3B 165.79 115 210 111
164 Dylan Crews WAS OF 166.06 90 222 111
165 Josh Jung TEX 3B 166.92 112 213 111
166 Brendan Donovan STL 2B, OF 167.14 130 247 111
167 Carlos Correa MIN SS 168.23 128 227 111
168 Francisco Alvarez NYM C 168.46 90 369 110
169 Justin Steele CHC P 169.56 136 224 111
170 Austin Wells NYY C 169.62 114 250 111
171 Jake Cronenworth SD 1B, 2B 170.31 98 271 111
172 Tyler O'Neill BAL OF 171.35 122 216 111
173 Shane McClanahan TB P 171.76 112 292 111
174 Carlos Rodon NYY P 172.12 119 201 111
175 Robert Suarez SD P 172.81 100 236 111
176 Ryan Mountcastle BAL 1B 174.69 137 236 111
177 Michael Busch CHC 1B 175.92 126 221 111
178 Andres Munoz SEA P 179.32 116 213 111
179 Max Muncy LAD 3B 179.44 130 251 111
180 Colt Keith DET 2B 179.54 92 272 111
181 Pete Crow-Armstrong CHC OF 179.80 102 225 111
182 Jonathan India KC 2B 180.53 146 250 111
183 Tyler Fitzgerald SF SS 180.55 124 224 111
184 Seth Lugo KC P 180.89 94 221 111
185 Bryan Woo SEA P 184.02 137 215 111
186 Keibert Ruiz WAS C 184.81 130 253 111
187 Kevin Gausman TOR P 184.95 152 211 111
188 Kodai Senga NYM P 189.43 128 227 111
189 Sandy Alcantara MIA P 190.98 129 238 111
190 Jurickson Profar ATL OF 192.81 95 287 111
191 Christian Encarnacion-Strand CIN 1B 194.29 146 248 111
192 Rhys Hoskins MLW 1B 195.75 94 319 111
193 Matt Shaw CHC 3B 196.55 106 338 111
194 Alec Burleson STL OF 197.46 119 286 111
195 Ryan Walker SF P 198.42 118 239 111
196 Reynaldo Lopez ATL P 198.63 146 233 111
197 Brandon Nimmo NYM OF 201.37 151 254 111
198 Ryan Jeffers MIN C 202.10 166 292 111
199 Jose Caballero TB 2B, 3B, SS 202.22 153 276 111
200 Connor Wong BOS C 202.31 139 258 111
201 Cristopher Sanchez PHI P 204.22 155 259 111
202 Robbie Ray SF P 204.31 120 251 111
203 Joey Ortiz MLW 3B 204.89 170 279 111
204 Jared Jones PIT P 205.64 138 373 110
205 Jeimer Candelario CIN 1B, 3B 206.25 169 263 111
206 Lane Thomas CLE OF 206.98 150 261 111
207 Yusei Kikuchi LAA P 208.76 169 257 111
208 Parker Meadows DET OF 211.64 145 310 111
209 Tommy Edman LAD OF 212.86 154 283 111
210 Thairo Estrada COL 2B 214.60 169 345 111
211 Brandon Pfaadt ARZ P 215.23 147 247 111
212 Trevor Story BOS SS 215.96 154 304 111
213 Josh Lowe TB OF 216.20 146 278 111
214 Tyler Soderstrom ATH 1B 217.33 148 335 111
215 Connor Norby MIA 3B 217.96 159 322 111
216 Sean Murphy ATL C 218.35 115 368 110
217 Zach Eflin BAL P 220.41 177 254 111
218 Andrew Vaughn CWS 1B 220.63 169 321 111
219 Spencer Horwitz PIT 1B, 2B 221.92 112 332 111
220 Shane Baz TB P 222.08 131 285 111
221 Ryan McMahon COL 3B 223.23 162 329 111
222 Ryan Pepiot TB P 223.34 188 258 111
223 Kerry Carpenter DET OF 223.98 154 287 111
224 Luke Raley SEA 1B, OF 226.32 164 305 111
225 Joey Bart PIT C 226.76 154 287 111
226 Jose Berrios TOR P 226.89 173 274 111
227 MacKenzie Gore WAS P 227.73 184 265 111
228 Ivan Herrera STL C 229.18 169 355 111
229 Sean Manaea NYM P 230.36 182 315 111
230 Nolan Schanuel LAA 1B 231.26 185 267 111
231 Taj Bradley TB P 232.66 185 261 111
232 Spencer Arrighetti HOU P 233.56 194 279 111
233 Heliot Ramos SF OF 233.98 181 281 111
234 Nathan Eovaldi TEX P 234.94 186 264 111
235 Taylor Ward LAA OF 236.25 162 332 111
236 Gavin Lux CIN 2B 238.10 173 319 111
237 Byron Buxton MIN OF 239.26 149 304 111
238 Jake McCarthy ARZ OF 239.32 185 295 111
239 Tanner Houck BOS P 241.77 193 285 111
240 Bo Naylor CLE C 242.70 183 316 111
241 Cedric Mullins BAL OF 244.20 185 295 111
242 Nick Pivetta SD P 244.64 163 290 111
243 Matt Vierling DET 3B, OF 244.92 184 325 110
244 Dylan Moore SEA 2B, 3B, SS, OF 245.79 180 340 111
245 Clay Holmes NYM P 246.05 121 336 111
246 Alejandro Kirk TOR C 246.06 201 320 111
247 Josh Bell WAS 1B 250.79 171 361 111
248 Josh Smith TEX 3B, SS 250.90 181 369 111
249 Ronel Blanco HOU P 251.46 172 307 111
250 Jorge Soler LAA OF 253.17 201 304 111
251 David Hamilton BOS 2B, SS 256.98 161 350 111
252 JJ Bleday ATH OF 257.35 204 304 111
253 Kristian Campbell BOS 2B 257.36 145 367 111
254 Lourdes Gurriel Jr. ARZ OF 257.73 167 328 111
255 Victor Robles SEA OF 259.52 209 318 111
256 Nolan Gorman STL 2B 259.72 207 322 111
257 Isiah Kiner-Falefa PIT 2B, 3B, SS 263.40 183 352 111
258 Alexis Diaz CIN P 264.66 171 339 111
259 Ha-Seong Kim TB SS 266.05 211 368 110
260 Gavin Williams CLE P 267.63 215 331 111
261 Luis Gil NYY P 267.95 152 384 88
262 Clarke Schmidt NYY P 269.14 215 338 111
263 Michael Wacha KC P 269.91 207 308 111
264 Mitch Keller PIT P 270.09 237 311 111
265 Jackson Jobe DET P 270.62 148 334 111
266 Tanner Scott LAD P 270.69 137 373 109
267 Ranger Suarez PHI P 271.79 217 345 110
268 Walker Buehler BOS P 272.64 195 335 111
269 Carlos Santana CLE 1B 273.11 211 365 109
270 Bowden Francis TOR P 273.14 171 331 111
271 Kirby Yates LAD P 273.59 90 371 110
272 Trevor Megill MLW P 274.79 178 380 110
273 Jeff Hoffman TOR P 275.91 172 357 105
274 Patrick Bailey SF C 276.71 215 327 111
275 Ke'Bryan Hayes PIT 3B 277.76 208 352 111
276 Hunter Goodman COL C, OF 278.12 184 354 111
277 George Springer TOR OF 278.41 235 343 111
278 Roman Anthony BOS OF 279.22 148 360 111
279 Danny Jansen TB C 280.14 228 358 111
280 Ryan O'Hearn BAL 1B, OF 280.92 209 352 111
281 Jung Hoo Lee SF OF 281.23 198 344 111
282 Nick Lodolo CIN P 281.34 223 341 111
283 Lucas Erceg KC P 281.50 157 373 107
284 Noelvi Marte CIN 3B 286.15 184 378 105
285 Jonah Heim TEX C 286.22 185 369 111
286 Pete Fairbanks TB P 286.86 166 379 111
287 Reese Olson DET P 288.16 249 325 111
288 Otto Lopez MIA 2B 288.54 182 361 111
289 Jesus Luzardo PHI P 289.68 230 379 110
290 Jordan Lawlar ARZ SS 290.05 179 381 108
291 Yu Darvish SD P 290.70 233 381 108
292 Jonathan Aranda TB 1B 292.18 188 364 107
293 Hyeseong Kim LAD 2B 292.29 188 380 103
294 Jose Miranda MIN 3B 293.89 230 350 110
295 Nestor Cortes MLW P 294.48 190 345 110
296 Michael Conforto LAD OF 294.87 213 346 111
297 Evan Carter TEX OF 296.10 212 383 110
298 Jeff McNeil NYM 2B, OF 299.40 223 373 106
299 Luis Severino ATH P 303.29 256 344 111
300 Brooks Lee MIN SS 303.65 208 384 109
301 Ernie Clement TOR 3B, SS 304.23 237 372 109
302 TJ Friedl CIN OF 305.66 197 376 111
303 Chris Bassitt TOR P 306.31 240 354 111
304 Merrill Kelly ARZ P 307.84 242 342 111
305 Michael Massey KC 2B 308.33 240 382 109
306 Jeffrey Springs ATH P 309.36 252 371 111
307 Nolan Jones CLE OF 309.53 201 380 106
308 Spencer Torkelson DET 1B 310.73 193 374 100
309 David Bednar PIT P 312.31 217 378 108
310 Matt Wallner MIN OF 313.76 243 368 107
311 Brandon Woodruff MLW P 313.80 212 377 110
312 Matthew Boyd CHC P 314.41 226 381 111
313 Lars Nootbaar STL OF 316.80 245 372 111
314 Jacob Wilson ATH SS 316.86 201 384 101
315 Jordan Walker STL OF 317.84 235 384 111
316 Coby Mayo BAL 3B 319.77 237 380 102
317 Drew Rasmussen TB P 321.24 257 373 111
318 Jo Adell LAA OF 321.28 262 360 110
319 Erick Fedde STL P 321.53 270 370 110
320 Garrett Mitchell MLW OF 322.13 212 380 110
321 Miguel Amaya CHC C 325.05 242 383 107
322 Kyle Finnegan WAS P 325.15 121 384 99
323 Brady Singer CIN P 328.02 253 376 111
324 Luke Weaver NYY P 328.81 110 383 89
325 Kumar Rocker TEX P 330.44 275 375 109
326 Luis Campusano SD C 330.88 264 384 103
327 Kyle Higashioka TEX C 332.04 266 378 107
328 Kutter Crawford BOS P 332.56 241 383 92
329 Ryan Pressly CHC P 332.69 244 370 94
330 Ben Joyce LAA P 336.15 163 384 82
331 DJ Herz WAS P 338.51 254 380 93
332 J.P. Crawford SEA SS 339.03 251 382 94
333 Kenley Jansen LAA P 339.76 216 384 101
334 Jesus Sanchez MIA OF 339.84 261 384 94
335 Grant Holmes ATL P 339.93 148 379 99
336 Brayan Bello BOS P 339.99 253 382 99
337 Justin Verlander SF P 340.91 289 374 106
338 Bubba Chandler PIT P 341.08 257 382 104
339 Paul DeJong WAS 3B, SS 341.18 224 384 89
340 Jordan Romano PHI P 341.89 222 380 104
341 Lenyn Sosa CWS 2B, 3B 342.54 255 384 98
342 Nick Gonzales PIT 2B 342.57 268 383 99
343 Carlos Estevez KC P 342.76 212 382 98
344 Tomoyuki Sugano BAL P 345.27 254 380 103
345 Nick Martinez CIN P 345.77 189 381 106
346 Luisangel Acuna NYM SS 346.79 238 381 85
347 Max Scherzer TOR P 347.26 203 382 92
348 Tobias Myers MLW P 347.81 270 384 89
349 Geraldo Perdomo ARZ SS 348.59 260 383 76
350 Jorge Polanco SEA 2B 348.78 280 378 82
351 Jameson Taillon CHC P 349.46 253 384 105
352 Joc Pederson TEX UT 351.43 209 383 75
353 LaMonte Wade Jr. SF 1B 352.28 257 384 82
354 Wilyer Abreu BOS OF 353.38 252 384 89
355 Cam Smith HOU 3B 357.30 181 380 38
356 Justin Martinez ARZ P 357.47 218 384 83
357 Cody Bradford TEX P 357.76 240 384 73
358 Jonah Bride MIA 1B 359.06 209 384 68
359 Ty France MIN 1B 360.45 196 381 57
360 Deyvison De Los Santos MIA 1B 360.59 284 382 64
361 Jacob Young WAS OF 360.71 271 384 80
362 Andrew Painter PHI P 361.20 231 384 75
363 Mauricio Dubon HOU 1B, 2B, OF 361.66 250 383 65
364 David Fry CLE C, 1B, OF 362.18 212 384 68
365 Charlie Morton BAL P 362.28 322 384 92
366 Christian Moore LAA 2B 362.63 265 384 49
367 David Peterson NYM P 363.50 286 384 84
368 Freddy Fermin KC C 363.63 249 384 56
369 Brendan Rodgers HOU 2B 364.08 249 384 64
370 Jose Soriano LAA P 364.14 307 384 79
371 Brandon Marsh PHI OF 364.62 254 383 75
372 David Festa MIN P 365.28 272 380 58
373 Jose Tena WAS 3B 366.64 269 382 51
374 Miguel Vargas CWS 3B, OF 367.88 292 384 48
375 Michael Kopech LAD P 368.14 221 384 39
376 Jace Jung DET 3B 368.78 248 383 47
377 Drake Baldwin ATL C 369.14 227 381 37
378 Daulton Varsho TOR OF 369.52 298 384 61
379 Dustin May LAD P 369.69 123 382 42
380 Lucas Giolito BOS P 369.79 325 384 77
381 Caleb Durbin MLW 2B 370.14 272 383 52
382 Will Wagner TOR 2B 370.36 117 380 27
383 Travis d'Arnaud LAA C 370.54 246 383 48
384 Seth Brown ATH 1B, OF 371.41 172 384 39
385 Dalton Rushing LAD C 371.46 197 383 34
386 A.J. Puk ARZ P 371.50 295 384 56
387 Orlando Arcia ATL SS 371.55 255 384 43
388 Ryan Weathers MIA P 371.78 290 384 55
389 Frankie Montas Jr. NYM P 372.14 301 383 40
390 Kris Bubic KC P 372.23 299 384 49
391 Giancarlo Stanton NYY UT 372.99 225 384 33
392 Trevor Larnach MIN OF 373.03 312 384 65
393 Ben Rice NYY 1B 373.31 272 383 30
394 Eduardo Rodriguez ARZ P 373.46 273 384 53
395 Victor Scott II STL OF 373.46 243 382 20
396 Brayan Rocchio CLE SS 373.76 282 383 34
397 Bobby Miller LAD P 374.64 227 383 32
398 Mitch Garver SEA C 375.14 232 381 33
399 Jake Rogers DET C 375.18 262 384 38
400 Max Meyer MIA P 375.39 283 384 36
401 Brett Baty NYM 3B 375.83 268 383 26
402 Heston Kjerstad BAL OF 376.01 302 382 34
403 Zebby Matthews MIN P 376.35 234 383 24
404 Jhonkensy Noel CLE OF 377.12 271 382 31
405 Kyle Harrison SF P 377.25 302 383 40
406 Jordan Montgomery ARZ P 377.53 267 383 34
407 Liam Hendriks BOS P 377.74 290 383 32
408 Zach McKinstry DET 3B, SS, OF 377.80 286 379 26
409 Adrian Del Castillo ARZ C 377.81 272 383 18
410 Jacob Stallings COL C 378.13 316 384 32
411 Porter Hodge CHC P 378.38 185 382 20
412 Yoan Moncada LAA 3B 378.42 308 383 22
413 Sean Burke CWS P 378.62 288 384 31
414 Aroldis Chapman BOS P 378.90 266 383 22
415 Jac Caglianone KC 1B 379.27 180 379 18
416 Griffin Jax MIN P 379.40 318 384 27
417 Endy Rodriguez PIT C 379.42 235 383 24
418 Luis L. Ortiz CLE P 379.45 319 384 37
419 Casey Mize DET P 379.49 297 384 20
420 DJ LeMahieu NYY 1B, 3B 379.68 277 381 15
421 Will Warren NYY P 379.77 260 384 21
422 Camilo Doval SF P 379.90 266 380 14
423 Justin Turner CHC 1B 379.97 300 384 22
424 Travis Bazzana CLE 2B 379.97 243 384 14
425 Curtis Mead TB 2B 380.08 263 383 16
426 Edward Cabrera MIA P 380.13 321 384 27
427 Gio Urshela ATH 3B 380.24 294 384 19
428 Aaron Civale MLW P 380.26 328 384 31
429 Nick Kurtz ATH 1B 380.45 303 383 14
430 Ryne Nelson ARZ P 380.86 326 383 20
431 Hayden Birdsong SF P 380.94 285 384 16
432 Eury Perez MIA P 380.95 177 384 16
433 Kyle Manzardo CLE UT 381.10 295 384 23
434 Tylor Megill NYM P 381.18 333 382 13
435 Andrew Benintendi CWS OF 381.39 330 384 27
436 Ronny Mauricio NYM 2B 381.52 266 375 7
437 Sal Frelick MLW OF 381.54 305 384 20
438 Austin Hays CIN OF 381.59 320 383 13
439 Shane Bieber CLE P 381.66 293 384 17
440 Jordan Beck COL OF 381.72 313 370 9
441 JP Sears ATH P 381.75 313 384 19
442 Marcelo Mayer BOS SS 381.78 292 382 10
443 Nick Yorke PIT 2B 381.87 303 374 8
444 Jack Leiter TEX P 381.89 228 379 9
445 Ryan Bliss SEA 2B 382.03 306 383 12
446 Edouard Julien MIN 2B 382.19 321 381 13
447 Jake Irvin WAS P 382.21 302 382 14
448 Colson Montgomery CWS SS 382.24 331 384 15
449 Elias Diaz SD C 382.34 329 384 11
450 Michael Soroka WAS P 382.35 297 382 19
451 Max Kepler PHI OF 382.36 323 384 11
452 Enrique Hernandez LAD 3B, OF 382.48 272 384 10
453 Edwin Uceta TB P 382.57 323 383 15
454 Agustin Ramirez MIA C 382.62 317 377 9
455 Osvaldo Bido ATH P 382.63 334 384 13
456 Griffin Canning NYM P 382.64 325 384 10
457 Vaughn Grissom BOS 2B 382.73 229 382 7
458 Michael McGreevy STL P 382.73 243 384 7
459 Reid Detmers LAA P 382.77 341 383 14
460 Bryan Ramos CWS 3B 382.79 231 384 4
461 Gavin Stone LAD P 382.81 241 286 2
462 Chad Green TOR P 382.83 264 381 5
463 Cade Smith CLE P 382.86 263 363 3
464 Juan Yepez WAS 1B 382.93 328 382 6
465 Jesse Winker NYM OF 383.01 300 383 11
466 Landen Roupp SF P 383.08 336 380 9
467 Starling Marte NYM OF 383.11 304 384 9
468 MJ Melendez KC OF 383.14 329 379 9
469 Andrew Heaney PIT P 383.17 344 384 12
470 Kyle Teel CWS C 383.17 313 378 7
471 Charlie Condon COL OF 383.24 316 376 7
472 Masataka Yoshida BOS UT 383.28 205 381 3
473 AJ Smith-Shawver ATL P 383.28 342 362 6
474 Richie Palacios TB 2B, OF 383.33 330 384 7
475 Rhett Lowder CIN P 383.36 337 378 6
476 Trey Sweeney DET SS 383.42 320 384 8
477 Zach Dezenzo HOU 1B 383.47 303 382 5
478 Leody Taveras TEX OF 383.52 322 372 5
479 Simeon Woods Richardson MIN P 383.53 307 381 7
480 Cade Povich BAL P 383.53 343 375 7
481 Pavin Smith ARZ OF 383.56 313 384 7
482 Jose Iglesias SD 2B, 3B 383.57 273 368 3
483 Dean Kremer BAL P 383.62 354 382 10
484 Zack Littell TB P 383.65 347 381 8
485 Javier Baez DET SS 383.72 291 337 2
486 Bryan De La Cruz ATL OF 383.72 286 382 3
487 Chandler Simpson TB OF 383.72 322 373 5
488 Chris Martin TEX P 383.75 309 374 5
489 Quinn Mathews STL P 383.83 338 383 8
490 Patrick Corbin TEX P 383.89 262 262 1
491 Tyler Holton DET P 383.90 334 373 4
492 Gary Sanchez BAL C 383.91 347 379 6
493 Kyle Hart SD P 383.96 346 379 5
494 Henry Ramos CIN OF 383.98 331 356 3
495 Kris Bryant COL UT 383.99 321 380 6
496 Henry Davis PIT C 383.99 311 368 3
497 Brandon Sproat NYM P 384.03 352 374 6
498 Carson Williams TB SS 384.04 341 382 4
499 Jason Adam SD P 384.06 311 383 4
500 Ben Brown CHC P 384.07 282 282 1
501 Zac Veen COL OF 384.14 353 372 4
502 Marcus Stroman NYY P 384.15 333 380 4
503 Esteury Ruiz ATH OF 384.16 322 371 3
504 Edmundo Sosa PHI 2B, 3B, SS 384.17 358 383 7
505 Chase Meidroth CWS SS 384.17 337 341 2
506 Luis Garcia HOU P 384.23 320 365 2
507 Yimi Garcia TOR P 384.27 304 304 1
508 Jonny DeLuca TB OF 384.29 341 382 3
509 Orion Kerkering PHI P 384.29 362 383 8
510 Oswaldo Cabrera NYY 3B 384.30 307 307 1
511 Andy Pages LAD OF 384.31 348 377 4
512 Ramon Urias BAL 3B 384.33 311 311 1
513 Richard Fitts BOS P 384.33 352 377 4
514 Samuel Basallo BAL C 384.33 348 378 4
515 Christian Scott NYM P 384.34 312 312 1
516 Trayce Thompson BOS OF 384.38 316 316 1
517 Chase DeLauter CLE OF 384.38 346 383 4
518 Vidal Brujan CHC 2B, SS, OF 384.41 353 371 3
519 Anthony Rizzo NYY 1B 384.45 335 374 2
520 Trevor Williams WAS P 384.45 344 365 2
521 Jose Siri NYM OF 384.46 344 382 3
522 Andre Pallante STL P 384.47 352 376 3
523 Joey Meneses WAS 1B 384.47 351 374 3
524 Miles Mikolas STL P 384.48 361 380 4
525 Jose Fermin STL 3B 384.49 328 328 1
526 Rowdy Tellez SEA 1B 384.50 356 373 3
527 Josh Rojas CWS 3B 384.50 337 378 2
528 Thomas Saggese STL 2B 384.50 329 329 1
529 Oliver Dunn MLW 3B 384.50 329 329 1
530 Jason Foley DET P 384.53 359 377 3
531 Tyler Anderson LAA P 384.54 353 382 5
532 Trey Lipscomb WAS 3B 384.54 345 374 2
533 Connor Gillispie MIA P 384.54 334 334 1
534 Chas McCormick HOU OF 384.55 365 380 4
535 Braxton Garrett MIA P 384.56 336 336 1
536 Dairon Blanco KC OF 384.56 346 383 3
537 Andrew Abbott CIN P 384.56 356 365 2
538 Harry Ford SEA C 384.56 336 336 1
539 Edgar Quero CWS C 384.56 336 336 1
540 Max Muncy ATH SS 384.58 361 362 2
541 Luis Torrens NYM C 384.59 340 340 1
542 Tyler Mahle TEX P 384.59 340 340 1
543 Cal Quantrill MIA P 384.59 339 339 1
